Nicolas LEGRAND
Finisher
23:50:26
179
M1 H
Français
S/L AC AVALLON
696
Classement
3
Général
3
Sexe
2
Catégorie
Info
Diff 1er
+03:01
Vit. moy.
7.7 km/h
Stage 1 | 1:02:58 |
Stage 2 | 0:36:22 |
Stage 3 | 0:56:49 |
Stage 4 | 0:57:27 |
Stage 5 | 0:57:38 |
Stage 6 | 0:57:49 |
Stage 7 | 0:57:39 |
Stage 8 | 0:58:15 |
Stage 9 | 0:57:12 |
Stage 10 | 0:44:35 |
Stage 11 | 0:54:14 |
Stage 12 | 0:51:53 |
Stage 13 | 0:48:38 |
Stage 14 | 0:47:57 |
Stage 15 | 0:47:31 |
Stage 16 | 0:50:16 |
Stage 17 | 0:54:57 |
Stage 18 | 0:54:42 |
Stage 19 | 0:55:52 |
Stage 20 | 0:52:34 |
Stage 21 | 0:55:10 |
Stage 22 | 0:53:52 |
Stage 23 | 0:54:05 |
Stage 24 | 0:40:26 |
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 km | 0 km 82 m Départ | sam. 11:50 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1.3 km | 1.7 km 168 m Vaumartin | 310 | sam. 12:06 | 0:16:54 | 5.9 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 84 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 3 km 175 m Le Cormier | 302 (+8) | sam. 12:14 | 0:24:57 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 102 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 5 km 187 m MT Tabord | 272 (+30) | sam. 12:29 | 0:39:33 | 8.1 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 162 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 6.9 km 144 m Parapente | 268 (+4) | sam. 12:46 | 0:56:13 | 7 km/h Vitesse effort 10 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
7.6 km 83 m Arrivée | 296 (-28) | sam. 12:52 | 1:02:58 | 6.5 km/h Vitesse effort 7.8 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 7.6 km 82 m Départ | 1 (+295) | sam. 13:00 | 1:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 9.3 km 168 m Vaumartin | 1 | sam. 13:08 | 1:18:33 | 11.7 km/h Vitesse effort 17.4 km/h | 306 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 10.6 km 175 m Le Cormier | 2 (-1) | sam. 13:14 | 1:24:34 | 13.2 km/h Vitesse effort 15.2 km/h | 324 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 12.6 km 187 m MT Tabord | 1 (+1) | sam. 13:23 | 1:33:53 | 12.6 km/h Vitesse effort 17.2 km/h | 384 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 14.5 km 144 m Parapente | 1 | sam. 13:33 | 1:43:30 | 12.1 km/h Vitesse effort 17.4 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
15.2 km 83 m Arrivée | 1 | sam. 13:36 | 1:46:22 | 15.3 km/h Vitesse effort 18.4 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 15.2 km 82 m Départ | 1 | sam. 14:00 | 2:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 16.9 km 168 m Vaumartin | 272 (-271) | sam. 14:14 | 2:24:14 | 7 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 528 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 18.2 km 175 m Le Cormier | 270 (+2) | sam. 14:22 | 2:32:15 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 546 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 20.2 km 187 m MT Tabord | 249 (+21) | sam. 14:36 | 2:46:25 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 606 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 22.1 km 144 m Parapente | 238 (+11) | sam. 14:52 | 3:02:33 | 7.2 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
22.9 km 83 m Arrivée | 238 | sam. 14:56 | 3:06:49 | 10.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 22.9 km 82 m Départ | 1 (+237) | sam. 15:00 | 3:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 24.5 km 168 m Vaumartin | 267 (-266) | sam. 15:16 | 3:26:19 | 6.1 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 750 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 25.9 km 175 m Le Cormier | 257 (+10) | sam. 15:24 | 3:34:07 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 768 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 27.8 km 187 m MT Tabord | 235 (+22) | sam. 15:37 | 3:47:37 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 828 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 29.8 km 144 m Parapente | 220 (+15) | sam. 15:53 | 4:03:05 | 7.5 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
30.5 km 83 m Arrivée | 217 (+3) | sam. 15:57 | 4:07:27 | 10 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 30.5 km 82 m Départ | 1 (+216) | sam. 16:00 | 4:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 32.1 km 168 m Vaumartin | 210 (-209) | sam. 16:16 | 4:26:16 | 6.2 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 972 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 33.5 km 175 m Le Cormier | 200 (+10) | sam. 16:24 | 4:34:02 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 990 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 35.4 km 187 m MT Tabord | 189 (+11) | sam. 16:37 | 4:47:47 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1050 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 37.4 km 144 m Parapente | 186 (+3) | sam. 16:53 | 5:03:34 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
38.1 km 83 m Arrivée | 182 (+4) | sam. 16:57 | 5:07:38 | 10.8 km/h Vitesse effort 13 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 38.1 km 82 m Départ | 1 (+181) | sam. 17:00 | 5:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 39.8 km 168 m Vaumartin | 86 (-85) | sam. 17:12 | 5:22:31 | 8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1194 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 41.1 km 175 m Le Cormier | 101 (-15) | sam. 17:21 | 5:31:00 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1212 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 43.1 km 187 m MT Tabord | 154 (-53) | sam. 17:37 | 5:47:47 | 7 km/h Vitesse effort 9.5 km/h | 1272 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 45 km 144 m Parapente | 145 (+9) | sam. 17:53 | 6:03:40 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
45.7 km 83 m Arrivée | 144 (+1) | sam. 17:57 | 6:07:49 | 10.6 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 45.7 km 82 m Départ | 1 (+143) | sam. 18:00 | 6:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 47.4 km 168 m Vaumartin | 138 (-137) | sam. 18:16 | 6:26:20 | 6.1 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 48.7 km 175 m Le Cormier | 133 (+5) | sam. 18:24 | 6:34:31 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 1434 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 50.7 km 187 m MT Tabord | 126 (+7) | sam. 18:38 | 6:48:22 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1494 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 52.6 km 144 m Parapente | 115 (+11) | sam. 18:53 | 7:03:37 | 7.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
53.3 km 83 m Arrivée | 114 (+1) | sam. 18:57 | 7:07:39 | 10.9 km/h Vitesse effort 13.1 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 53.3 km 82 m Départ | 1 (+113) | sam. 19:00 | 7:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 55 km 168 m Vaumartin | 111 (-110) | sam. 19:16 | 7:26:32 | 6.1 km/h Vitesse effort 9 km/h | 1638 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 56.3 km 175 m Le Cormier | 108 (+3) | sam. 19:25 | 7:35:20 | 9 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 1656 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 58.3 km 187 m MT Tabord | 106 (+2) | sam. 19:39 | 7:49:53 | 8.1 km/h Vitesse effort 11 km/h | 1716 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 60.2 km 144 m Parapente | 95 (+11) | sam. 19:54 | 8:04:25 | 8 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
61 km 83 m Arrivée | 93 (+2) | sam. 19:58 | 8:08:15 | 11.4 km/h Vitesse effort 13.8 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 61 km 82 m Départ | 1 (+92) | sam. 20:00 | 8:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 62.6 km 168 m Vaumartin | 82 (-81) | sam. 20:15 | 8:25:06 | 6.6 km/h Vitesse effort 9.9 km/h | 1860 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 64 km 175 m Le Cormier | 81 (+1) | sam. 20:23 | 8:33:21 | 9.6 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 1878 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 65.9 km 187 m MT Tabord | 79 (+2) | sam. 20:38 | 8:48:19 | 7.9 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1938 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 67.8 km 144 m Parapente | 63 (+16) | sam. 20:52 | 9:02:46 | 8.1 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
68.6 km 83 m Arrivée | 61 (+2) | sam. 20:57 | 9:07:12 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 68.6 km 82 m Départ | 1 (+60) | sam. 21:00 | 9:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 70.3 km 168 m Vaumartin | 1 | sam. 21:08 | 9:18:53 | 11.3 km/h Vitesse effort 16.8 km/h | 2082 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 71.6 km 175 m Le Cormier | 2 (-1) | sam. 21:16 | 9:26:00 | 11.1 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 2100 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 73.5 km 187 m MT Tabord | 2 | sam. 21:26 | 9:36:50 | 10.9 km/h Vitesse effort 14.8 km/h | 2160 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 75.5 km 144 m Parapente | 2 | sam. 21:40 | 9:50:25 | 8.6 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
76.2 km 83 m Arrivée | 2 | sam. 21:44 | 9:54:35 | 10.5 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 76.2 km 82 m Départ | 1 (+1) | sam. 22:00 | 10:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 77.9 km 168 m Vaumartin | 35 (-34) | sam. 22:14 | 10:24:01 | 7.1 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 2304 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 79.2 km 175 m Le Cormier | 36 (-1) | sam. 22:22 | 10:32:33 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 2322 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 81.2 km 187 m MT Tabord | 32 (+4) | sam. 22:36 | 10:46:17 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 2382 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 83.1 km 144 m Parapente | 26 (+6) | sam. 22:50 | 11:00:18 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
83.8 km 83 m Arrivée | 20 (+6) | sam. 22:54 | 11:04:14 | 11.1 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 83.8 km 82 m Départ | 1 (+19) | sam. 23:00 | 11:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 85.5 km 168 m Vaumartin | 13 (-12) | sam. 23:11 | 11:21:53 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 2526 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 86.8 km 175 m Le Cormier | 12 (+1) | sam. 23:20 | 11:30:00 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 2544 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 88.8 km 187 m MT Tabord | 4 (+8) | sam. 23:33 | 11:43:01 | 9 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 2604 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 90.7 km 144 m Parapente | 4 | sam. 23:47 | 11:57:36 | 8 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
91.4 km 83 m Arrivée | 4 | sam. 23:51 | 12:01:53 | 10.2 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 91.4 km 82 m Départ | 1 (+3) | dim. 00:00 | 12:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 93.1 km 168 m Vaumartin | 4 (-3) | dim. 00:10 | 12:20:40 | 9.4 km/h Vitesse effort 14 km/h | 2748 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 94.4 km 175 m Le Cormier | 4 | dim. 00:18 | 12:28:35 | 10 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 2766 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 96.4 km 187 m MT Tabord | 2 (+2) | dim. 00:31 | 12:41:06 | 9.4 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 2826 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 98.3 km 144 m Parapente | 2 | dim. 00:44 | 12:54:45 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
99.1 km 83 m Arrivée | 2 | dim. 00:48 | 12:58:38 | 11.3 km/h Vitesse effort 13.6 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 99.1 km 82 m Départ | 1 (+1) | dim. 01:00 | 13:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 100.7 km 168 m Vaumartin | 1 | dim. 01:10 | 13:20:24 | 9.6 km/h Vitesse effort 14.3 km/h | 2970 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 102 km 175 m Le Cormier | 1 | dim. 01:18 | 13:28:18 | 10 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 2988 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 104 km 187 m MT Tabord | 1 | dim. 01:30 | 13:40:41 | 9.5 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 3048 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 106 km 144 m Parapente | 1 | dim. 01:43 | 13:53:56 | 8.8 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
106.7 km 83 m Arrivée | 1 | dim. 01:47 | 13:57:57 | 10.9 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 106.7 km 82 m Départ | 1 | dim. 02:00 | 14:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 108.4 km 168 m Vaumartin | 1 | dim. 02:10 | 14:20:09 | 9.9 km/h Vitesse effort 14.7 km/h | 3192 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 109.7 km 175 m Le Cormier | 1 | dim. 02:17 | 14:27:50 | 10.3 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 3210 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 111.6 km 187 m MT Tabord | 1 | dim. 02:29 | 14:39:34 | 10 km/h Vitesse effort 13.6 km/h | 3270 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 113.6 km 144 m Parapente | 1 | dim. 02:43 | 14:53:16 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
114.3 km 83 m Arrivée | 1 | dim. 02:47 | 14:57:31 | 10.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 114.3 km 82 m Départ | 1 | dim. 03:00 | 15:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 116 km 168 m Vaumartin | 1 | dim. 03:10 | 15:20:21 | 9.7 km/h Vitesse effort 14.4 km/h | 3414 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 117.3 km 175 m Le Cormier | 2 (-1) | dim. 03:18 | 15:28:24 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 3432 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 119.3 km 187 m MT Tabord | 2 | dim. 03:31 | 15:41:09 | 9.2 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 3492 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 121.2 km 144 m Parapente | 1 (+1) | dim. 03:45 | 15:55:41 | 8 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
121.9 km 83 m Arrivée | 1 | dim. 03:50 | 16:00:16 | 9.6 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 121.9 km 82 m Départ | 1 | dim. 04:00 | 16:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 123.6 km 168 m Vaumartin | 8 (-7) | dim. 04:12 | 16:22:51 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 3636 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 124.9 km 175 m Le Cormier | 8 | dim. 04:21 | 16:31:21 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 3654 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 126.9 km 187 m MT Tabord | 9 (-1) | dim. 04:35 | 16:45:37 | 8.2 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 3714 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 128.8 km 144 m Parapente | 8 (+1) | dim. 04:50 | 17:00:40 | 7.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
129.5 km 83 m Arrivée | 8 | dim. 04:54 | 17:04:57 | 10.2 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 129.5 km 82 m Départ | 1 (+7) | dim. 05:00 | 17:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 131.2 km 168 m Vaumartin | 9 (-8) | dim. 05:13 | 17:23:17 | 7.5 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 3858 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 132.5 km 175 m Le Cormier | 9 | dim. 05:21 | 17:31:44 | 9.4 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 3876 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 134.5 km 187 m MT Tabord | 8 (+1) | dim. 05:35 | 17:45:49 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 3936 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 136.4 km 144 m Parapente | 8 | dim. 05:50 | 18:00:39 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
137.2 km 83 m Arrivée | 8 | dim. 05:54 | 18:04:42 | 10.8 km/h Vitesse effort 13 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 137.2 km 82 m Départ | 1 (+7) | dim. 06:00 | 18:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 138.8 km 168 m Vaumartin | 7 (-6) | dim. 06:13 | 18:23:41 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 4080 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 140.2 km 175 m Le Cormier | 7 | dim. 06:22 | 18:32:32 | 8.9 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 4098 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 142.1 km 187 m MT Tabord | 8 (-1) | dim. 06:36 | 18:46:41 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 4158 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 144.1 km 144 m Parapente | 7 (+1) | dim. 06:51 | 19:01:43 | 7.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
144.8 km 83 m Arrivée | 7 | dim. 06:55 | 19:05:52 | 10.6 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 144.8 km 82 m Départ | 1 (+6) | dim. 07:00 | 19:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 146.5 km 168 m Vaumartin | 8 (-7) | dim. 07:13 | 19:23:27 | 7.4 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 4302 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 147.8 km 175 m Le Cormier | 7 (+1) | dim. 07:21 | 19:31:47 | 9.5 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 4320 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 149.7 km 187 m MT Tabord | 6 (+1) | dim. 07:34 | 19:44:47 | 9 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 4380 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 151.7 km 144 m Parapente | 4 (+2) | dim. 07:48 | 19:58:24 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
152.4 km 83 m Arrivée | 4 | dim. 07:52 | 20:02:34 | 10.5 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 152.4 km 82 m Départ | 1 (+3) | dim. 08:00 | 20:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 154.1 km 168 m Vaumartin | 4 (-3) | dim. 08:12 | 20:22:50 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 4524 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 155.4 km 175 m Le Cormier | 8 (-4) | dim. 08:21 | 20:31:22 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 4542 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 157.3 km 187 m MT Tabord | 5 (+3) | dim. 08:35 | 20:45:11 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 4602 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 159.3 km 144 m Parapente | 4 (+1) | dim. 08:50 | 21:00:27 | 7.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
160 km 83 m Arrivée | 6 (-2) | dim. 08:55 | 21:05:10 | 9.3 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 160 km 82 m Départ | 1 (+5) | dim. 09:00 | 21:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 161.7 km 168 m Vaumartin | 1 | dim. 09:11 | 21:21:29 | 8.7 km/h Vitesse effort 13 km/h | 4746 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 163 km 175 m Le Cormier | 3 (-2) | dim. 09:20 | 21:30:09 | 9.1 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 4764 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 165 km 187 m MT Tabord | 3 | dim. 09:34 | 21:44:09 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 4824 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 166.9 km 144 m Parapente | 2 (+1) | dim. 09:49 | 21:59:22 | 7.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
167.6 km 83 m Arrivée | 2 | dim. 09:53 | 22:03:52 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 167.6 km 82 m Départ | 1 (+1) | dim. 10:00 | 22:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 169.3 km 168 m Vaumartin | 6 (-5) | dim. 10:13 | 22:23:21 | 7.5 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 4968 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 170.6 km 175 m Le Cormier | 4 (+2) | dim. 10:21 | 22:31:34 | 9.6 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 4986 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 172.6 km 187 m MT Tabord | 4 | dim. 10:34 | 22:44:57 | 8.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 5046 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 174.5 km 144 m Parapente | 4 | dim. 10:49 | 22:59:33 | 8 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
175.3 km 83 m Arrivée | 4 | dim. 10:54 | 23:04:05 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 175.3 km 82 m Départ | 1 (+3) | dim. 11:00 | 23:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
