Damien RINGUEDE
Abandon
2
M1 H
Français
SENS ROUTE TRAIL
522
Classement
17
Général
17
Sexe
9
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
7.5 km/h
Dernier passage
Départ
114.3 km
/ 184.8 km
3330 m+
/ 6240 m+
dim. 03:00
15:10:00
Stage 1 | 0:59:13 |
Stage 2 | 0:53:58 |
Stage 3 | 0:53:32 |
Stage 4 | 0:52:47 |
Stage 5 | 0:53:20 |
Stage 6 | 0:53:28 |
Stage 7 | 0:54:56 |
Stage 8 | 0:54:34 |
Stage 9 | 0:54:14 |
Stage 10 | 0:55:04 |
Stage 11 | 0:54:45 |
Stage 12 | 0:55:35 |
Stage 13 | 0:56:39 |
Stage 14 | 0:57:36 |
Stage 15 | 0:57:51 |
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 km | 0 km 82 m Départ | sam. 11:50 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1.3 km | 1.7 km 168 m Vaumartin | 80 | sam. 12:02 | 0:12:12 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 84 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 3 km 175 m Le Cormier | 104 (-24) | sam. 12:10 | 0:20:49 | 9.2 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 102 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 5 km 187 m MT Tabord | 106 (-2) | sam. 12:25 | 0:35:38 | 7.9 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 162 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 6.9 km 144 m Parapente | 118 (-12) | sam. 12:41 | 0:51:59 | 7.1 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
7.6 km 83 m Arrivée | 178 (-60) | sam. 12:49 | 0:59:13 | 6.1 km/h Vitesse effort 7.3 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 7.6 km 82 m Départ | 1 (+177) | sam. 13:00 | 1:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 9.3 km 168 m Vaumartin | 124 (-123) | sam. 13:12 | 1:22:01 | 8.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 306 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 10.6 km 175 m Le Cormier | 103 (+21) | sam. 13:20 | 1:30:02 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 324 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 12.6 km 187 m MT Tabord | 101 (+2) | sam. 13:33 | 1:43:31 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 384 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 14.5 km 144 m Parapente | 101 | sam. 13:48 | 1:58:54 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
15.2 km 83 m Arrivée | 120 (-19) | sam. 13:53 | 2:03:58 | 8.6 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 15.2 km 82 m Départ | 1 (+119) | sam. 14:00 | 2:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 16.9 km 168 m Vaumartin | 84 (-83) | sam. 14:11 | 2:21:35 | 8.7 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 528 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 18.2 km 175 m Le Cormier | 88 (-4) | sam. 14:19 | 2:29:26 | 10.1 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 546 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 20.2 km 187 m MT Tabord | 97 (-9) | sam. 14:33 | 2:43:02 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 606 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 22.1 km 144 m Parapente | 103 (-6) | sam. 14:48 | 2:58:24 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
22.9 km 83 m Arrivée | 122 (-19) | sam. 14:53 | 3:03:32 | 8.5 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 22.9 km 82 m Départ | 1 (+121) | sam. 15:00 | 3:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 24.5 km 168 m Vaumartin | 103 (-102) | sam. 15:11 | 3:21:47 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 750 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 25.9 km 175 m Le Cormier | 88 (+15) | sam. 15:19 | 3:29:29 | 10.3 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 768 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 27.8 km 187 m MT Tabord | 82 (+6) | sam. 15:32 | 3:42:59 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 828 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 29.8 km 144 m Parapente | 83 (-1) | sam. 15:48 | 3:58:10 | 7.7 km/h Vitesse effort 11 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
30.5 km 83 m Arrivée | 85 (-2) | sam. 15:52 | 4:02:47 | 9.5 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 30.5 km 82 m Départ | 1 (+84) | sam. 16:00 | 4:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 32.1 km 168 m Vaumartin | 73 (-72) | sam. 16:11 | 4:21:55 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 972 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 33.5 km 175 m Le Cormier | 64 (+9) | sam. 16:19 | 4:29:55 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 990 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 35.4 km 187 m MT Tabord | 56 (+8) | sam. 16:33 | 4:43:23 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1050 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 37.4 km 144 m Parapente | 58 (-2) | sam. 16:48 | 4:58:24 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
38.1 km 83 m Arrivée | 69 (-11) | sam. 16:53 | 5:03:20 | 8.9 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 38.1 km 82 m Départ | 1 (+68) | sam. 17:00 | 5:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 39.8 km 168 m Vaumartin | 53 (-52) | sam. 17:11 | 5:21:42 | 8.6 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 1194 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 41.1 km 175 m Le Cormier | 69 (-16) | sam. 17:20 | 5:30:00 | 9.5 km/h Vitesse effort 11 km/h | 1212 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 43.1 km 187 m MT Tabord | 68 (+1) | sam. 17:33 | 5:43:46 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1272 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 45 km 144 m Parapente | 61 (+7) | sam. 17:49 | 5:59:05 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
45.7 km 83 m Arrivée | 64 (-3) | sam. 17:53 | 6:03:28 | 10 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 45.7 km 82 m Départ | 1 (+63) | sam. 18:00 | 6:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 47.4 km 168 m Vaumartin | 47 (-46) | sam. 18:11 | 6:21:47 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 48.7 km 175 m Le Cormier | 44 (+3) | sam. 18:19 | 6:29:28 | 10.3 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1434 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 50.7 km 187 m MT Tabord | 41 (+3) | sam. 18:33 | 6:43:22 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1494 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 52.6 km 144 m Parapente | 49 (-8) | sam. 18:49 | 6:59:03 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
53.3 km 83 m Arrivée | 67 (-18) | sam. 18:54 | 7:04:56 | 7.4 km/h Vitesse effort 9 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 53.3 km 82 m Départ | 1 (+66) | sam. 19:00 | 7:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 55 km 168 m Vaumartin | 54 (-53) | sam. 19:12 | 7:22:32 | 8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1638 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 56.3 km 175 m Le Cormier | 50 (+4) | sam. 19:21 | 7:31:04 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1656 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 58.3 km 187 m MT Tabord | 52 (-2) | sam. 19:35 | 7:45:55 | 7.9 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 1716 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 60.2 km 144 m Parapente | 40 (+12) | sam. 19:50 | 8:00:36 | 7.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
61 km 83 m Arrivée | 38 (+2) | sam. 19:54 | 8:04:34 | 11 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 61 km 82 m Départ | 1 (+37) | sam. 20:00 | 8:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 62.6 km 168 m Vaumartin | 26 (-25) | sam. 20:11 | 8:21:55 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 1860 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 64 km 175 m Le Cormier | 22 (+4) | sam. 20:19 | 8:29:53 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 1878 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 65.9 km 187 m MT Tabord | 23 (-1) | sam. 20:33 | 8:43:44 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1938 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 67.8 km 144 m Parapente | 24 (-1) | sam. 20:49 | 8:59:06 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
68.6 km 83 m Arrivée | 28 (-4) | sam. 20:54 | 9:04:14 | 8.5 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 68.6 km 82 m Départ | 1 (+27) | sam. 21:00 | 9:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 70.3 km 168 m Vaumartin | 26 (-25) | sam. 21:12 | 9:22:20 | 8.1 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 2082 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 71.6 km 175 m Le Cormier | 33 (-7) | sam. 21:21 | 9:31:15 | 8.9 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 2100 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 73.5 km 187 m MT Tabord | 30 (+3) | sam. 21:35 | 9:45:27 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 2160 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 75.5 km 144 m Parapente | 31 (-1) | sam. 21:50 | 10:00:48 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
76.2 km 83 m Arrivée | 30 (+1) | sam. 21:55 | 10:05:04 | 10.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 76.2 km 82 m Départ | 1 (+29) | sam. 22:00 | 10:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 77.9 km 168 m Vaumartin | 18 (-17) | sam. 22:12 | 10:22:04 | 8.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 2304 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 79.2 km 175 m Le Cormier | 21 (-3) | sam. 22:20 | 10:30:16 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 2322 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 81.2 km 187 m MT Tabord | 23 (-2) | sam. 22:34 | 10:44:27 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 2382 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 83.1 km 144 m Parapente | 27 (-4) | sam. 22:50 | 11:00:24 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
83.8 km 83 m Arrivée | 26 (+1) | sam. 22:54 | 11:04:45 | 10.1 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 83.8 km 82 m Départ | 1 (+25) | sam. 23:00 | 11:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 85.5 km 168 m Vaumartin | 19 (-18) | sam. 23:12 | 11:22:28 | 8 km/h Vitesse effort 12 km/h | 2526 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 86.8 km 175 m Le Cormier | 24 (-5) | sam. 23:21 | 11:31:02 | 9.2 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 2544 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 88.8 km 187 m MT Tabord | 24 | sam. 23:35 | 11:45:57 | 7.9 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 2604 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 90.7 km 144 m Parapente | 27 (-3) | sam. 23:51 | 12:01:39 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
91.4 km 83 m Arrivée | 25 (+2) | sam. 23:55 | 12:05:35 | 11.1 km/h Vitesse effort 13.4 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 91.4 km 82 m Départ | 1 (+24) | dim. 00:00 | 12:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 93.1 km 168 m Vaumartin | 25 (-24) | dim. 00:14 | 12:24:08 | 7.1 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 2748 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 94.4 km 175 m Le Cormier | 24 (+1) | dim. 00:23 | 12:33:03 | 8.9 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 2766 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 96.4 km 187 m MT Tabord | 26 (-2) | dim. 00:37 | 12:47:14 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 2826 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 98.3 km 144 m Parapente | 25 (+1) | dim. 00:52 | 13:02:22 | 7.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
99.1 km 83 m Arrivée | 22 (+3) | dim. 00:56 | 13:06:39 | 10.2 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 99.1 km 82 m Départ | 1 (+21) | dim. 01:00 | 13:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 100.7 km 168 m Vaumartin | 18 (-17) | dim. 01:13 | 13:23:48 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 2970 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 102 km 175 m Le Cormier | 18 | dim. 01:23 | 13:33:41 | 8 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 2988 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 104 km 187 m MT Tabord | 21 (-3) | dim. 01:38 | 13:48:09 | 8.1 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 3048 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 106 km 144 m Parapente | 20 (+1) | dim. 01:52 | 14:02:55 | 7.9 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
106.7 km 83 m Arrivée | 20 | dim. 01:57 | 14:07:36 | 9.4 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 106.7 km 82 m Départ | 1 (+19) | dim. 02:00 | 14:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 108.4 km 168 m Vaumartin | 18 (-17) | dim. 02:14 | 14:24:27 | 6.9 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 3192 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 109.7 km 175 m Le Cormier | 21 (-3) | dim. 02:24 | 14:34:37 | 7.8 km/h Vitesse effort 9 km/h | 3210 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 111.6 km 187 m MT Tabord | 21 | dim. 02:40 | 14:50:00 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 3270 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 113.6 km 144 m Parapente | 19 (+2) | dim. 02:54 | 15:04:04 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
114.3 km 83 m Arrivée | 19 | dim. 02:57 | 15:07:51 | 11.6 km/h Vitesse effort 14 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 114.3 km 82 m Départ | 1 (+18) | dim. 03:00 | 15:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 116 km 168 m Vaumartin | - | - | 3414 m+ | ||
2 km | 117.3 km 175 m Le Cormier | - | - | 3432 m+ | ||
1.9 km | 119.3 km 187 m MT Tabord | - | - | 3492 m+ | ||
0.7 km | 121.2 km 144 m Parapente | - | - | 3552 m+ | ||
121.9 km 83 m Arrivée | - | - | 3552 m+ | |||
1.7 km | 121.9 km 82 m Départ | - | - | - | 3552 m+ | |
1.3 km | 123.6 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 3636 m+ | |
2 km | 124.9 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 3654 m+ | |
1.9 km | 126.9 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 3714 m+ | |
0.7 km | 128.8 km 144 m Parapente | - | - | - | 3774 m+ | |
129.5 km 83 m Arrivée | - | - | - | 3774 m+ | ||
1.7 km | 129.5 km 82 m Départ | - | - | - | 3774 m+ | |
1.3 km | 131.2 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 3858 m+ | |
2 km | 132.5 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 3876 m+ | |
1.9 km | 134.5 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 3936 m+ | |
0.7 km | 136.4 km 144 m Parapente | - | - | - | 3996 m+ | |
137.2 km 83 m Arrivée | - | - | - | 3996 m+ | ||
1.7 km | 137.2 km 82 m Départ | - | - | - | 3996 m+ | |
1.3 km | 138.8 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 4080 m+ | |
2 km | 140.2 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 4098 m+ | |
1.9 km | 142.1 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 4158 m+ | |
0.7 km | 144.1 km 144 m Parapente | - | - | - | 4218 m+ | |
144.8 km 83 m Arrivée | - | - | - | 4218 m+ | ||
1.7 km | 144.8 km 82 m Départ | - | - | - | 4218 m+ | |
1.3 km | 146.5 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 4302 m+ | |
2 km | 147.8 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 4320 m+ | |
1.9 km | 149.7 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 4380 m+ | |
0.7 km | 151.7 km 144 m Parapente | - | - | - | 4440 m+ | |
152.4 km 83 m Arrivée | - | - | - | 4440 m+ | ||
1.7 km | 152.4 km 82 m Départ | - | - | - | 4440 m+ | |
1.3 km | 154.1 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 4524 m+ | |
2 km | 155.4 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 4542 m+ | |
1.9 km | 157.3 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 4602 m+ | |
0.7 km | 159.3 km 144 m Parapente | - | - | - | 4662 m+ | |
160 km 83 m Arrivée | - | - | - | 4662 m+ | ||
1.7 km | 160 km 82 m Départ | - | - | - | 4662 m+ | |
1.3 km | 161.7 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 4746 m+ | |
2 km | 163 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 4764 m+ | |
1.9 km | 165 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 4824 m+ | |
0.7 km | 166.9 km 144 m Parapente | - | - | - | 4884 m+ | |
167.6 km 83 m Arrivée | - | - | - | 4884 m+ | ||
1.7 km | 167.6 km 82 m Départ | - | - | - | 4884 m+ | |
1.3 km | 169.3 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 4968 m+ | |
2 km | 170.6 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 4986 m+ | |
1.9 km | 172.6 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 5046 m+ | |
0.7 km | 174.5 km 144 m Parapente | - | - | - | 5106 m+ | |
175.3 km 83 m Arrivée | - | - | - | 5106 m+ | ||
1.7 km | 175.3 km 82 m Départ | - | - | - | 5106 m+ | |
1.3 km | 176.9 km 168 m Vaumartin | - | - | - | 5190 m+ | |
2 km | 178.3 km 175 m Le Cormier | - | - | - | 5208 m+ | |
1.9 km | 180.2 km 187 m MT Tabord | - | - | - | 5268 m+ | |
0.7 km | 182.2 km 144 m Parapente | - | - | - | 5328 m+ | |
182.9 km 83 m Arrivée | - | - | - | 5328 m+ |
Son palmarès
Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ultra trail des montagnes du jura - la franco suisse | 181 | 104.9 km | 4203 m+ | 15:56:06 | |
2024 | ultra trail grand ballon - 80km | 21 | 80 km | 4133 m+ | 11:38:29 | |
2024 | lozère trail - version longue | 125 | 52 km | 2200 m+ | 07:28:28 |