Frederic ABAS
Finisher
23:57:58
3
M2 H
Français
670
Classement
5
Général
5
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+10:33
Vit. moy.
7.6 km/h
Stage 1 | 1:03:12 |
Stage 2 | 0:56:33 |
Stage 3 | 0:49:44 |
Stage 4 | 0:52:26 |
Stage 5 | 0:53:00 |
Stage 6 | 0:51:57 |
Stage 7 | 0:51:56 |
Stage 8 | 0:52:44 |
Stage 9 | 0:52:39 |
Stage 10 | 0:53:12 |
Stage 11 | 0:53:01 |
Stage 12 | 0:53:12 |
Stage 13 | 0:52:49 |
Stage 14 | 0:53:12 |
Stage 15 | 0:53:15 |
Stage 16 | 0:52:49 |
Stage 17 | 0:52:56 |
Stage 18 | 0:53:14 |
Stage 19 | 0:53:12 |
Stage 20 | 0:52:52 |
Stage 21 | 0:53:35 |
Stage 22 | 0:53:53 |
Stage 23 | 0:54:55 |
Stage 24 | 0:47:58 |
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 km | 0 km 82 m Départ | sam. 11:50 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1.3 km | 1.7 km 168 m Vaumartin | 321 | sam. 12:07 | 0:17:44 | 5.7 km/h Vitesse effort 8.4 km/h | 84 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 3 km 175 m Le Cormier | 321 | sam. 12:15 | 0:25:55 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 102 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 5 km 187 m MT Tabord | 317 (+4) | sam. 12:31 | 0:41:04 | 7.8 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 162 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 6.9 km 144 m Parapente | 313 (+4) | sam. 12:47 | 0:57:46 | 7 km/h Vitesse effort 10 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
7.6 km 83 m Arrivée | 306 (+7) | sam. 12:53 | 1:03:12 | 8.1 km/h Vitesse effort 9.7 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 7.6 km 82 m Départ | 1 (+305) | sam. 13:00 | 1:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 9.3 km 168 m Vaumartin | 254 (-253) | sam. 13:13 | 1:23:50 | 7.2 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 306 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 10.6 km 175 m Le Cormier | 256 (-2) | sam. 13:22 | 1:32:16 | 9.4 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 324 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 12.6 km 187 m MT Tabord | 232 (+24) | sam. 13:36 | 1:46:44 | 8.1 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 384 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 14.5 km 144 m Parapente | 234 (-2) | sam. 13:52 | 2:02:38 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
15.2 km 83 m Arrivée | 227 (+7) | sam. 13:56 | 2:06:33 | 11.2 km/h Vitesse effort 13.5 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 15.2 km 82 m Départ | 1 (+226) | sam. 14:00 | 2:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 16.9 km 168 m Vaumartin | 65 (-64) | sam. 14:11 | 2:21:20 | 8.8 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 528 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 18.2 km 175 m Le Cormier | 62 (+3) | sam. 14:18 | 2:28:42 | 10.8 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 546 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 20.2 km 187 m MT Tabord | 50 (+12) | sam. 14:31 | 2:41:30 | 9.2 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 606 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 22.1 km 144 m Parapente | 37 (+13) | sam. 14:45 | 2:55:19 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
22.9 km 83 m Arrivée | 33 (+4) | sam. 14:49 | 2:59:44 | 9.9 km/h Vitesse effort 12 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 22.9 km 82 m Départ | 1 (+32) | sam. 15:00 | 3:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 24.5 km 168 m Vaumartin | 89 (-88) | sam. 15:11 | 3:21:39 | 8.6 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 750 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 25.9 km 175 m Le Cormier | 86 (+3) | sam. 15:19 | 3:29:27 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 768 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 27.8 km 187 m MT Tabord | 79 (+7) | sam. 15:32 | 3:42:53 | 8.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 828 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 29.8 km 144 m Parapente | 77 (+2) | sam. 15:47 | 3:57:33 | 7.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
30.5 km 83 m Arrivée | 81 (-4) | sam. 15:52 | 4:02:26 | 9 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 30.5 km 82 m Départ | 1 (+80) | sam. 16:00 | 4:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 32.1 km 168 m Vaumartin | 69 (-68) | sam. 16:11 | 4:21:53 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 972 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 33.5 km 175 m Le Cormier | 62 (+7) | sam. 16:19 | 4:29:54 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 990 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 35.4 km 187 m MT Tabord | 63 (-1) | sam. 16:33 | 4:43:36 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 1050 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 37.4 km 144 m Parapente | 57 (+6) | sam. 16:48 | 4:58:17 | 7.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
38.1 km 83 m Arrivée | 67 (-10) | sam. 16:53 | 5:03:00 | 9.3 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 38.1 km 82 m Départ | 1 (+66) | sam. 17:00 | 5:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 39.8 km 168 m Vaumartin | 34 (-33) | sam. 17:11 | 5:21:18 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 1194 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 41.1 km 175 m Le Cormier | 39 (-5) | sam. 17:19 | 5:29:06 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 1212 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 43.1 km 187 m MT Tabord | 32 (+7) | sam. 17:32 | 5:42:43 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 1272 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 45 km 144 m Parapente | 30 (+2) | sam. 17:47 | 5:57:30 | 7.9 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
45.7 km 83 m Arrivée | 33 (-3) | sam. 17:51 | 6:01:57 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 45.7 km 82 m Départ | 1 (+32) | sam. 18:00 | 6:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 47.4 km 168 m Vaumartin | 42 (-41) | sam. 18:11 | 6:21:33 | 8.7 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 48.7 km 175 m Le Cormier | 44 (-2) | sam. 18:19 | 6:29:28 | 10 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1434 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 50.7 km 187 m MT Tabord | 35 (+9) | sam. 18:32 | 6:42:55 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1494 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 52.6 km 144 m Parapente | 29 (+6) | sam. 18:47 | 6:57:28 | 8 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
53.3 km 83 m Arrivée | 32 (-3) | sam. 18:51 | 7:01:56 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 53.3 km 82 m Départ | 1 (+31) | sam. 19:00 | 7:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 55 km 168 m Vaumartin | 24 (-23) | sam. 19:11 | 7:21:23 | 8.8 km/h Vitesse effort 13.1 km/h | 1638 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 56.3 km 175 m Le Cormier | 21 (+3) | sam. 19:19 | 7:29:11 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 1656 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 58.3 km 187 m MT Tabord | 18 (+3) | sam. 19:32 | 7:42:39 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1716 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 60.2 km 144 m Parapente | 19 (-1) | sam. 19:47 | 7:57:40 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
61 km 83 m Arrivée | 23 (-4) | sam. 19:52 | 8:02:44 | 8.6 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 61 km 82 m Départ | 1 (+22) | sam. 20:00 | 8:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 62.6 km 168 m Vaumartin | 29 (-28) | sam. 20:12 | 8:22:00 | 8.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 1860 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 64 km 175 m Le Cormier | 23 (+6) | sam. 20:20 | 8:30:07 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 1878 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 65.9 km 187 m MT Tabord | 22 (+1) | sam. 20:33 | 8:43:31 | 8.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1938 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 67.8 km 144 m Parapente | 15 (+7) | sam. 20:48 | 8:58:06 | 8 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
68.6 km 83 m Arrivée | 15 | sam. 20:52 | 9:02:39 | 9.6 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 68.6 km 82 m Départ | 1 (+14) | sam. 21:00 | 9:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 70.3 km 168 m Vaumartin | 21 (-20) | sam. 21:11 | 9:21:55 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 2082 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 71.6 km 175 m Le Cormier | 21 | sam. 21:19 | 9:29:56 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 2100 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 73.5 km 187 m MT Tabord | 22 (-1) | sam. 21:33 | 9:43:42 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 2160 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 75.5 km 144 m Parapente | 15 (+7) | sam. 21:48 | 9:58:27 | 7.9 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
76.2 km 83 m Arrivée | 17 (-2) | sam. 21:53 | 10:03:12 | 9.2 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 76.2 km 82 m Départ | 1 (+16) | sam. 22:00 | 10:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 77.9 km 168 m Vaumartin | 16 (-15) | sam. 22:11 | 10:21:50 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 2304 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 79.2 km 175 m Le Cormier | 15 (+1) | sam. 22:19 | 10:29:51 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 2322 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 81.2 km 187 m MT Tabord | 16 (-1) | sam. 22:33 | 10:43:31 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 2382 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 83.1 km 144 m Parapente | 13 (+3) | sam. 22:48 | 10:58:35 | 7.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
83.8 km 83 m Arrivée | 16 (-3) | sam. 22:53 | 11:03:01 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 83.8 km 82 m Départ | 1 (+15) | sam. 23:00 | 11:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 85.5 km 168 m Vaumartin | 14 (-13) | sam. 23:11 | 11:21:54 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 2526 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 86.8 km 175 m Le Cormier | 14 | sam. 23:20 | 11:30:06 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 2544 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 88.8 km 187 m MT Tabord | 14 | sam. 23:33 | 11:43:59 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 2604 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 90.7 km 144 m Parapente | 11 (+3) | sam. 23:48 | 11:58:58 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
91.4 km 83 m Arrivée | 10 (+1) | sam. 23:53 | 12:03:12 | 10.3 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 91.4 km 82 m Départ | 1 (+9) | dim. 00:00 | 12:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 93.1 km 168 m Vaumartin | 6 (-5) | dim. 00:11 | 12:21:11 | 9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 2748 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 94.4 km 175 m Le Cormier | 5 (+1) | dim. 00:19 | 12:29:02 | 10.1 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 2766 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 96.4 km 187 m MT Tabord | 5 | dim. 00:32 | 12:42:27 | 8.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 2826 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 98.3 km 144 m Parapente | 7 (-2) | dim. 00:47 | 12:57:49 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
99.1 km 83 m Arrivée | 8 (-1) | dim. 00:52 | 13:02:49 | 8.8 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 99.1 km 82 m Départ | 1 (+7) | dim. 01:00 | 13:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 100.7 km 168 m Vaumartin | 8 (-7) | dim. 01:11 | 13:21:48 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 2970 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 102 km 175 m Le Cormier | 8 | dim. 01:19 | 13:29:59 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 2988 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 104 km 187 m MT Tabord | 9 (-1) | dim. 01:33 | 13:43:42 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 3048 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 106 km 144 m Parapente | 9 | dim. 01:48 | 13:58:53 | 7.7 km/h Vitesse effort 11 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
106.7 km 83 m Arrivée | 9 | dim. 01:53 | 14:03:12 | 10.1 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 106.7 km 82 m Départ | 1 (+8) | dim. 02:00 | 14:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 108.4 km 168 m Vaumartin | 7 (-6) | dim. 02:11 | 14:21:42 | 8.6 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 3192 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 109.7 km 175 m Le Cormier | 7 | dim. 02:19 | 14:29:46 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 3210 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 111.6 km 187 m MT Tabord | 7 | dim. 02:33 | 14:43:26 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 3270 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 113.6 km 144 m Parapente | 7 | dim. 02:48 | 14:58:40 | 7.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
114.3 km 83 m Arrivée | 7 | dim. 02:53 | 15:03:15 | 9.6 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 114.3 km 82 m Départ | 1 (+6) | dim. 03:00 | 15:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 116 km 168 m Vaumartin | 8 (-7) | dim. 03:11 | 15:21:54 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 3414 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 117.3 km 175 m Le Cormier | 9 (-1) | dim. 03:20 | 15:30:09 | 9.6 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 3432 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 119.3 km 187 m MT Tabord | 9 | dim. 03:33 | 15:43:36 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 3492 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 121.2 km 144 m Parapente | 7 (+2) | dim. 03:48 | 15:58:28 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
121.9 km 83 m Arrivée | 7 | dim. 03:52 | 16:02:49 | 10.1 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 121.9 km 82 m Départ | 1 (+6) | dim. 04:00 | 16:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 123.6 km 168 m Vaumartin | 6 (-5) | dim. 04:11 | 16:21:59 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 3636 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 124.9 km 175 m Le Cormier | 6 | dim. 04:19 | 16:29:59 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 3654 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 126.9 km 187 m MT Tabord | 6 | dim. 04:33 | 16:43:24 | 8.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 3714 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 128.8 km 144 m Parapente | 5 (+1) | dim. 04:48 | 16:58:24 | 7.8 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
129.5 km 83 m Arrivée | 6 (-1) | dim. 04:52 | 17:02:56 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 129.5 km 82 m Départ | 1 (+5) | dim. 05:00 | 17:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 131.2 km 168 m Vaumartin | 7 (-6) | dim. 05:12 | 17:22:21 | 8.1 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 3858 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 132.5 km 175 m Le Cormier | 7 | dim. 05:20 | 17:30:24 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 3876 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 134.5 km 187 m MT Tabord | 6 (+1) | dim. 05:33 | 17:43:50 | 8.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 3936 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 136.4 km 144 m Parapente | 5 (+1) | dim. 05:49 | 17:59:10 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
137.2 km 83 m Arrivée | 5 | dim. 05:53 | 18:03:14 | 10.8 km/h Vitesse effort 13 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 137.2 km 82 m Départ | 1 (+4) | dim. 06:00 | 18:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 138.8 km 168 m Vaumartin | 5 (-4) | dim. 06:12 | 18:22:08 | 8.3 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 4080 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 140.2 km 175 m Le Cormier | 6 (-1) | dim. 06:20 | 18:30:24 | 9.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 4098 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 142.1 km 187 m MT Tabord | 6 | dim. 06:34 | 18:44:13 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 4158 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 144.1 km 144 m Parapente | 5 (+1) | dim. 06:48 | 18:58:58 | 7.9 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
144.8 km 83 m Arrivée | 5 | dim. 06:53 | 19:03:12 | 10.3 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 144.8 km 82 m Départ | 1 (+4) | dim. 07:00 | 19:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 146.5 km 168 m Vaumartin | 4 (-3) | dim. 07:11 | 19:21:52 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 4302 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 147.8 km 175 m Le Cormier | 4 | dim. 07:19 | 19:29:58 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 4320 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 149.7 km 187 m MT Tabord | 4 | dim. 07:33 | 19:43:28 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 4380 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 151.7 km 144 m Parapente | 5 (-1) | dim. 07:48 | 19:58:40 | 7.7 km/h Vitesse effort 11 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
152.4 km 83 m Arrivée | 5 | dim. 07:52 | 20:02:52 | 10.4 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 152.4 km 82 m Départ | 1 (+4) | dim. 08:00 | 20:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 154.1 km 168 m Vaumartin | 2 (-1) | dim. 08:11 | 20:21:23 | 8.8 km/h Vitesse effort 13.1 km/h | 4524 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 155.4 km 175 m Le Cormier | 2 | dim. 08:19 | 20:29:10 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 4542 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 157.3 km 187 m MT Tabord | 2 | dim. 08:33 | 20:43:00 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 4602 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 159.3 km 144 m Parapente | 1 (+1) | dim. 08:48 | 20:58:58 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
160 km 83 m Arrivée | 2 (-1) | dim. 08:53 | 21:03:35 | 9.5 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 160 km 82 m Départ | 1 (+1) | dim. 09:00 | 21:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 161.7 km 168 m Vaumartin | 3 (-2) | dim. 09:11 | 21:21:38 | 8.6 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 4746 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 163 km 175 m Le Cormier | 2 (+1) | dim. 09:20 | 21:30:08 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 4764 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 165 km 187 m MT Tabord | 2 | dim. 09:34 | 21:44:07 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 4824 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 166.9 km 144 m Parapente | 4 (-2) | dim. 09:49 | 21:59:25 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
167.6 km 83 m Arrivée | 3 (+1) | dim. 09:53 | 22:03:53 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 167.6 km 82 m Départ | 1 (+2) | dim. 10:00 | 22:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 169.3 km 168 m Vaumartin | 3 (-2) | dim. 10:11 | 22:21:41 | 8.6 km/h Vitesse effort 12.8 km/h | 4968 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 170.6 km 175 m Le Cormier | 3 | dim. 10:20 | 22:30:09 | 9.4 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 4986 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 172.6 km 187 m MT Tabord | 3 | dim. 10:34 | 22:44:41 | 8.1 km/h Vitesse effort 11 km/h | 5046 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 174.5 km 144 m Parapente | 7 (-4) | dim. 10:50 | 23:00:35 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
175.3 km 83 m Arrivée | 7 | dim. 10:54 | 23:04:55 | 10.1 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 175.3 km 82 m Départ | 1 (+6) | dim. 11:00 | 23:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 176.9 km 168 m Vaumartin | 5 (-4) | dim. 11:11 | 23:21:13 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 5190 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
