Matthieu BOQUET
Finisher
23:47:48
40
M1 H
Français
714
Classement
2
Général
2
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:23
Vit. moy.
7.7 km/h
Stage 1 | 0:55:04 |
Stage 2 | 0:54:57 |
Stage 3 | 0:53:49 |
Stage 4 | 0:53:47 |
Stage 5 | 0:52:42 |
Stage 6 | 0:52:38 |
Stage 7 | 0:54:23 |
Stage 8 | 0:54:25 |
Stage 9 | 0:53:28 |
Stage 10 | 0:53:56 |
Stage 11 | 0:53:32 |
Stage 12 | 0:52:57 |
Stage 13 | 0:52:21 |
Stage 14 | 0:52:28 |
Stage 15 | 0:53:23 |
Stage 16 | 0:53:07 |
Stage 17 | 0:53:31 |
Stage 18 | 0:53:48 |
Stage 19 | 0:54:00 |
Stage 20 | 0:51:45 |
Stage 21 | 0:53:34 |
Stage 22 | 0:53:51 |
Stage 23 | 0:53:40 |
Stage 24 | 0:37:48 |
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 km | 0 km 82 m Départ | sam. 11:50 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
1.3 km | 1.7 km 168 m Vaumartin | 108 | sam. 12:02 | 0:12:27 | 8 km/h Vitesse effort 12 km/h | 84 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 3 km 175 m Le Cormier | 94 (+14) | sam. 12:10 | 0:20:44 | 9.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 102 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 5 km 187 m MT Tabord | 96 (-2) | sam. 12:25 | 0:35:00 | 8.2 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 162 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 6.9 km 144 m Parapente | 91 (+5) | sam. 12:40 | 0:50:10 | 7.7 km/h Vitesse effort 11 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
7.6 km 83 m Arrivée | 101 (-10) | sam. 12:45 | 0:55:04 | 8.9 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 7.6 km 82 m Départ | 1 (+100) | sam. 13:00 | 1:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 222 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 9.3 km 168 m Vaumartin | 180 (-179) | sam. 13:12 | 1:22:32 | 8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 306 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 10.6 km 175 m Le Cormier | 166 (+14) | sam. 13:20 | 1:30:51 | 9.5 km/h Vitesse effort 11 km/h | 324 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 12.6 km 187 m MT Tabord | 173 (-7) | sam. 13:35 | 1:45:06 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 384 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 14.5 km 144 m Parapente | 174 (-1) | sam. 13:50 | 2:00:48 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
15.2 km 83 m Arrivée | 168 (+6) | sam. 13:54 | 2:04:57 | 10.6 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 15.2 km 82 m Départ | 1 (+167) | sam. 14:00 | 2:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 444 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 16.9 km 168 m Vaumartin | 150 (-149) | sam. 14:12 | 2:22:12 | 8.2 km/h Vitesse effort 12.2 km/h | 528 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 18.2 km 175 m Le Cormier | 145 (+5) | sam. 14:20 | 2:30:16 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 546 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 20.2 km 187 m MT Tabord | 141 (+4) | sam. 14:34 | 2:44:17 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 606 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 22.1 km 144 m Parapente | 126 (+15) | sam. 14:49 | 2:59:22 | 7.7 km/h Vitesse effort 11.1 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
22.9 km 83 m Arrivée | 131 (-5) | sam. 14:53 | 3:03:49 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 22.9 km 82 m Départ | 1 (+130) | sam. 15:00 | 3:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 666 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 24.5 km 168 m Vaumartin | 111 (-110) | sam. 15:11 | 3:21:50 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 750 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 25.9 km 175 m Le Cormier | 103 (+8) | sam. 15:19 | 3:29:45 | 10 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 768 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 27.8 km 187 m MT Tabord | 105 (-2) | sam. 15:33 | 3:43:52 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 828 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 29.8 km 144 m Parapente | 104 (+1) | sam. 15:49 | 3:59:41 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
30.5 km 83 m Arrivée | 104 | sam. 15:53 | 4:03:47 | 10.7 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 30.5 km 82 m Départ | 1 (+103) | sam. 16:00 | 4:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 888 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 32.1 km 168 m Vaumartin | 73 (-72) | sam. 16:11 | 4:21:55 | 8.4 km/h Vitesse effort 12.5 km/h | 972 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 33.5 km 175 m Le Cormier | 67 (+6) | sam. 16:19 | 4:29:57 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 990 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 35.4 km 187 m MT Tabord | 58 (+9) | sam. 16:33 | 4:43:24 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1050 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 37.4 km 144 m Parapente | 65 (-7) | sam. 16:48 | 4:58:42 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
38.1 km 83 m Arrivée | 60 (+5) | sam. 16:52 | 5:02:42 | 10.9 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 38.1 km 82 m Départ | 1 (+59) | sam. 17:00 | 5:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1110 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 39.8 km 168 m Vaumartin | 38 (-37) | sam. 17:11 | 5:21:20 | 8.8 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 1194 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 41.1 km 175 m Le Cormier | 33 (+5) | sam. 17:18 | 5:28:59 | 10.4 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1212 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 43.1 km 187 m MT Tabord | 38 (-5) | sam. 17:32 | 5:42:53 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 1272 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 45 km 144 m Parapente | 45 (-7) | sam. 17:48 | 5:58:26 | 7.5 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
45.7 km 83 m Arrivée | 42 (+3) | sam. 17:52 | 6:02:38 | 10.4 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 45.7 km 82 m Départ | 1 (+41) | sam. 18:00 | 6:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1332 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 47.4 km 168 m Vaumartin | 50 (-49) | sam. 18:11 | 6:21:51 | 8.5 km/h Vitesse effort 12.6 km/h | 1416 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 48.7 km 175 m Le Cormier | 47 (+3) | sam. 18:19 | 6:29:31 | 10.3 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 1434 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 50.7 km 187 m MT Tabord | 51 (-4) | sam. 18:33 | 6:43:41 | 8.3 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 1494 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 52.6 km 144 m Parapente | 59 (-8) | sam. 18:49 | 6:59:45 | 7.2 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
53.3 km 83 m Arrivée | 61 (-2) | sam. 18:54 | 7:04:23 | 9.5 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 53.3 km 82 m Départ | 1 (+60) | sam. 19:00 | 7:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1554 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 55 km 168 m Vaumartin | 48 (-47) | sam. 19:12 | 7:22:21 | 8.1 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 1638 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 56.3 km 175 m Le Cormier | 43 (+5) | sam. 19:20 | 7:30:50 | 9.3 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 1656 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 58.3 km 187 m MT Tabord | 40 (+3) | sam. 19:34 | 7:44:52 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 1716 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 60.2 km 144 m Parapente | 35 (+5) | sam. 19:50 | 8:00:09 | 7.6 km/h Vitesse effort 11 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
61 km 83 m Arrivée | 34 (+1) | sam. 19:54 | 8:04:25 | 10.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 61 km 82 m Départ | 1 (+33) | sam. 20:00 | 8:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1776 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 62.6 km 168 m Vaumartin | 20 (-19) | sam. 20:11 | 8:21:35 | 8.7 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 1860 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 64 km 175 m Le Cormier | 17 (+3) | sam. 20:19 | 8:29:28 | 10 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1878 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 65.9 km 187 m MT Tabord | 17 | sam. 20:33 | 8:43:12 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 1938 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 67.8 km 144 m Parapente | 22 (-5) | sam. 20:48 | 8:58:58 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
68.6 km 83 m Arrivée | 20 (+2) | sam. 20:53 | 9:03:28 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 68.6 km 82 m Départ | 1 (+19) | sam. 21:00 | 9:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1998 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 70.3 km 168 m Vaumartin | 16 (-15) | sam. 21:11 | 9:21:32 | 8.7 km/h Vitesse effort 12.9 km/h | 2082 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 71.6 km 175 m Le Cormier | 15 (+1) | sam. 21:19 | 9:29:32 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 2100 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 73.5 km 187 m MT Tabord | 18 (-3) | sam. 21:33 | 9:43:27 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 2160 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 75.5 km 144 m Parapente | 23 (-5) | sam. 21:49 | 9:59:27 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
76.2 km 83 m Arrivée | 21 (+2) | sam. 21:53 | 10:03:56 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 76.2 km 82 m Départ | 1 (+20) | sam. 22:00 | 10:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2220 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 77.9 km 168 m Vaumartin | 10 (-9) | sam. 22:11 | 10:21:28 | 8.7 km/h Vitesse effort 13 km/h | 2304 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 79.2 km 175 m Le Cormier | 10 | sam. 22:19 | 10:29:28 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 2322 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 81.2 km 187 m MT Tabord | 14 (-4) | sam. 22:33 | 10:43:28 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 2382 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 83.1 km 144 m Parapente | 17 (-3) | sam. 22:49 | 10:59:08 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.7 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
83.8 km 83 m Arrivée | 17 | sam. 22:53 | 11:03:32 | 10 km/h Vitesse effort 12 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 83.8 km 82 m Départ | 1 (+16) | sam. 23:00 | 11:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2442 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 85.5 km 168 m Vaumartin | 6 (-5) | sam. 23:11 | 11:21:13 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 2526 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 86.8 km 175 m Le Cormier | 6 | sam. 23:19 | 11:29:05 | 10.1 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 2544 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 88.8 km 187 m MT Tabord | 6 | sam. 23:33 | 11:43:03 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 2604 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 90.7 km 144 m Parapente | 6 | sam. 23:48 | 11:58:31 | 7.5 km/h Vitesse effort 10.8 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
91.4 km 83 m Arrivée | 8 (-2) | sam. 23:52 | 12:02:57 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 91.4 km 82 m Départ | 1 (+7) | dim. 00:00 | 12:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 93.1 km 168 m Vaumartin | 7 (-6) | dim. 00:11 | 12:21:15 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 2748 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 94.4 km 175 m Le Cormier | 7 | dim. 00:19 | 12:29:06 | 10.1 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 2766 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 96.4 km 187 m MT Tabord | 7 | dim. 00:32 | 12:42:38 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 2826 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 98.3 km 144 m Parapente | 8 (-1) | dim. 00:47 | 12:57:58 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
99.1 km 83 m Arrivée | 7 (+1) | dim. 00:52 | 13:02:21 | 10 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 99.1 km 82 m Départ | 1 (+6) | dim. 01:00 | 13:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 2886 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 100.7 km 168 m Vaumartin | 6 (-5) | dim. 01:11 | 13:21:12 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 2970 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 102 km 175 m Le Cormier | 6 | dim. 01:19 | 13:29:16 | 9.8 km/h Vitesse effort 11.3 km/h | 2988 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 104 km 187 m MT Tabord | 7 (-1) | dim. 01:32 | 13:42:49 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 3048 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 106 km 144 m Parapente | 7 | dim. 01:48 | 13:58:10 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
106.7 km 83 m Arrivée | 7 | dim. 01:52 | 14:02:28 | 10.2 km/h Vitesse effort 12.3 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 106.7 km 82 m Départ | 1 (+6) | dim. 02:00 | 14:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3108 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 108.4 km 168 m Vaumartin | 6 (-5) | dim. 02:11 | 14:21:14 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 3192 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 109.7 km 175 m Le Cormier | 6 | dim. 02:19 | 14:29:24 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.2 km/h | 3210 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 111.6 km 187 m MT Tabord | 4 (+2) | dim. 02:33 | 14:43:07 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 3270 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 113.6 km 144 m Parapente | 8 (-4) | dim. 02:48 | 14:58:59 | 7.3 km/h Vitesse effort 10.5 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
114.3 km 83 m Arrivée | 8 | dim. 02:53 | 15:03:23 | 10 km/h Vitesse effort 12 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 114.3 km 82 m Départ | 1 (+7) | dim. 03:00 | 15:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3330 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 116 km 168 m Vaumartin | 6 (-5) | dim. 03:11 | 15:21:15 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 3414 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 117.3 km 175 m Le Cormier | 6 | dim. 03:19 | 15:29:12 | 10 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 3432 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 119.3 km 187 m MT Tabord | 7 (-1) | dim. 03:33 | 15:43:02 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 3492 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 121.2 km 144 m Parapente | 8 (-1) | dim. 03:48 | 15:58:46 | 7.4 km/h Vitesse effort 10.6 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
121.9 km 83 m Arrivée | 8 | dim. 03:53 | 16:03:07 | 10.1 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 121.9 km 82 m Départ | 1 (+7) | dim. 04:00 | 16:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3552 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 123.6 km 168 m Vaumartin | 3 (-2) | dim. 04:11 | 16:21:18 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.2 km/h | 3636 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 124.9 km 175 m Le Cormier | 3 | dim. 04:19 | 16:29:20 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 3654 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 126.9 km 187 m MT Tabord | 5 (-2) | dim. 04:33 | 16:43:11 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 3714 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 128.8 km 144 m Parapente | 7 (-2) | dim. 04:49 | 16:59:15 | 7.2 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
129.5 km 83 m Arrivée | 7 | dim. 04:53 | 17:03:31 | 10.3 km/h Vitesse effort 12.4 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 129.5 km 82 m Départ | 1 (+6) | dim. 05:00 | 17:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3774 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 131.2 km 168 m Vaumartin | 3 (-2) | dim. 05:11 | 17:21:29 | 8.7 km/h Vitesse effort 13 km/h | 3858 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 132.5 km 175 m Le Cormier | 3 | dim. 05:19 | 17:29:22 | 10 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 3876 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 134.5 km 187 m MT Tabord | 3 | dim. 05:33 | 17:43:13 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 3936 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 136.4 km 144 m Parapente | 6 (-3) | dim. 05:49 | 17:59:22 | 7.2 km/h Vitesse effort 10.4 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
137.2 km 83 m Arrivée | 6 | dim. 05:53 | 18:03:48 | 9.9 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 137.2 km 82 m Départ | 1 (+5) | dim. 06:00 | 18:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 3996 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 138.8 km 168 m Vaumartin | 2 (-1) | dim. 06:11 | 18:21:26 | 8.8 km/h Vitesse effort 13 km/h | 4080 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 140.2 km 175 m Le Cormier | 2 | dim. 06:19 | 18:29:21 | 10 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 4098 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 142.1 km 187 m MT Tabord | 2 | dim. 06:33 | 18:43:19 | 8.4 km/h Vitesse effort 11.4 km/h | 4158 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 144.1 km 144 m Parapente | 6 (-4) | dim. 06:49 | 18:59:37 | 7.1 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
144.8 km 83 m Arrivée | 6 | dim. 06:54 | 19:04:00 | 10 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 144.8 km 82 m Départ | 1 (+5) | dim. 07:00 | 19:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4218 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 146.5 km 168 m Vaumartin | 2 (-1) | dim. 07:11 | 19:21:12 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 4302 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 147.8 km 175 m Le Cormier | 2 | dim. 07:18 | 19:28:49 | 10.4 km/h Vitesse effort 12 km/h | 4320 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 149.7 km 187 m MT Tabord | 3 (-1) | dim. 07:32 | 19:42:16 | 8.7 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 4380 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 151.7 km 144 m Parapente | 3 | dim. 07:47 | 19:57:35 | 7.6 km/h Vitesse effort 10.9 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
152.4 km 83 m Arrivée | 3 | dim. 07:51 | 20:01:45 | 10.5 km/h Vitesse effort 12.7 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 152.4 km 82 m Départ | 1 (+2) | dim. 08:00 | 20:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4440 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 154.1 km 168 m Vaumartin | 1 | dim. 08:11 | 20:21:12 | 8.9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 4524 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 155.4 km 175 m Le Cormier | 1 | dim. 08:18 | 20:28:56 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 4542 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 157.3 km 187 m MT Tabord | 1 | dim. 08:32 | 20:42:45 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 4602 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 159.3 km 144 m Parapente | 3 (-2) | dim. 08:49 | 20:59:00 | 7.2 km/h Vitesse effort 10.3 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
160 km 83 m Arrivée | 1 (+2) | dim. 08:53 | 21:03:34 | 9.6 km/h Vitesse effort 11.6 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 160 km 82 m Départ | 1 | dim. 09:00 | 21:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4662 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 161.7 km 168 m Vaumartin | 1 | dim. 09:11 | 21:21:29 | 8.7 km/h Vitesse effort 13 km/h | 4746 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 163 km 175 m Le Cormier | 1 | dim. 09:19 | 21:29:09 | 10.3 km/h Vitesse effort 11.9 km/h | 4764 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 165 km 187 m MT Tabord | 1 | dim. 09:32 | 21:42:46 | 8.6 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 4824 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 166.9 km 144 m Parapente | 1 | dim. 09:49 | 21:59:19 | 7 km/h Vitesse effort 10.1 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
167.6 km 83 m Arrivée | 1 | dim. 09:53 | 22:03:51 | 9.7 km/h Vitesse effort 11.7 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
1.7 km | 167.6 km 82 m Départ | 1 | dim. 10:00 | 22:10:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 4884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 1 m- |
1.3 km | 169.3 km 168 m Vaumartin | 1 | dim. 10:11 | 22:21:10 | 9 km/h Vitesse effort 13.3 km/h | 4968 m+ Depuis dernier pt 84 m+ -2 m- |
2 km | 170.6 km 175 m Le Cormier | 1 | dim. 10:18 | 22:28:55 | 10.2 km/h Vitesse effort 11.8 km/h | 4986 m+ Depuis dernier pt 18 m+ 11 m- |
1.9 km | 172.6 km 187 m MT Tabord | 2 (-1) | dim. 10:32 | 22:42:48 | 8.5 km/h Vitesse effort 11.5 km/h | 5046 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 48 m- |
0.7 km | 174.5 km 144 m Parapente | 2 | dim. 10:49 | 22:59:17 | 7.1 km/h Vitesse effort 10.2 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 60 m+ 103 m- |
175.3 km 83 m Arrivée | 3 (-1) | dim. 10:53 | 23:03:40 | 10 km/h Vitesse effort 12.1 km/h | 5106 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 61 m- | |
